お部屋タイプ | 広さ(M2) | 2025年1月1日~2025年12月31日まで | ||
宿泊料/一泊 | マンスリー料金 | |||
シングル | ツイン | |||
デラックスルーム | 33 | 2,150 | 2,450 | 35,000 |
スタジオルーム | 45 | 2,350 | 2,650 | 39,000 |
1ベッドルームスイート | 60 | 3,300 | 3,600 | 52,000 |
1ベッドルームスイート | 120 | 4,600 | 4,900 | 63,000 |
2ベッドルームスイート | 217 | 6,500 | 7,100 | 74,000 |
備考 :
デイリー料金 :
備考 :
月額料金の場合 :